Una cosa che penso è spesso trascurato quando si sceglie una stazione sciistica è la distanza è di distanza dall'aeroporto. Se la vostra vacanza è solo sci per una settimana, lasciando a casa presto un sabato mattina e arrivare in tempo per un po 'di tempo sulle piste che pomeriggio / sera è un grande bonus! Quindi, ecco un elenco di destinazioni europee con la loro distanza dal piste con alcune altre informazioni incluse.
| Resort | Distanza (km) dall 'aeroporto | Lunghezza pista (km) | Skipass settimanale (£) |
|---|---|---|---|
| Chamonix, Francia | 88 da Ginevra | 152 | 142 |
| Glenshee, Scozia | 110 da Aberdeen | 40 | 120 |
| Les Arcs, Francia | 140 da Ginevra | 200 | 156 |
| Sierra Nevada, Spagna | 150 da Malaga | 61 | 142 |
| Lillehammer, Norvegia | 160 da Oslo | 30 | 135 |
| Val d'Isere, in Francia | 180 da Ginevra | 300 | 154 |
| Andorra | 185 da Barcellona | 282 | 110 |
| Bormio, Italia | 200 dall'aeroporto di Milano-Malpensa e Linate | 39 | 98 |
| Saas-Fee, Svizzera | 225 da Ginevra | 140 | 128 |
| Pamporovo, Bulgaria | 240 da Sofia | 25 | 42 |
[16:59] [permalink] [thread dei commenti
]